Druckluftschrauber
Schlagschrauber - Hydropulsschrauber mit und ohne drehmomentkontrollierter Abschaltautomatik, mit ölfreiem Doppelkammermotor, hohe Drehmomentgenauigkeit. Akku-Hydropulsschrauber mit Softstart, Drehschrauber mit Schnellwechselfutter, Abschaltautomatik oder Rutschkupplung, Gerade-, Pistolen- oder Winkelform, Mutternspanner, Schraubenzuführgeräte. Unsere Schlagschrauber zeichnen sich durch günstige Leistungsgewichte und geringsten Rückmomenten aus. Dies ermöglicht eine leichte und ermüdungsfreie Handhabung.
Abschaltend Pistolenform
Druckluft-Pistolenschrauber abschaltend
Drückerstart, Rechts-/Linkslauf
Drehmomentbereich 0,4 bis 16 Nm
Bild | Artikel | Leerlauf- drehzahl U/min. | Drehmoment- bereich Nm | Abtrieb | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
SCBP021-T2300-S4Q | 2300 | 0,4-2,1 | 1/4" SWF | 0,82 |
SCBP021-T1600-S4Q | 1600 | 0,4-2,1 | 1/4" SWF | 0,82 | |
SCBP043-T1100-S4Q | 1100 | 0,4-4,3 | 1/4" SWF | 0,82 | |
SCBP044-T740-S4Q | 740 | 0,4-4,4 | 1/4" SWF | 0,82 | |
SCBP047-T550-S4Q | 550 | 0,4-4,7 | 1/4" SWF | 0,82 | |
![]() |
SCP021-T2300-S4Q | 2300 | 0,4-2,1 | 1/4" SWF | 0,86 |
SCP021-T1600-S4Q | 1600 | 0,4-2,1 | 1/4" SWF | 0,86 | |
SCP043-T1100-S4Q | 1100 | 0,9-4,3 | 1/4" SWF | 0,86 | |
SCP047-T550-S4Q | 550 | 0,4-4,7 | 1/4" SWF | 0,86 | |
![]() |
SDP023-T3400-S4Q | 3400 | 1,0-2,3 | 1/4" SWF | 0,9 |
SDP35-T2100-S4Q | 2100 | 1,0-3,5 | 1/4" SWF | 0,9 | |
SDP055-T1400-S4Q | 1400 | 1,0-5,5 | 1/4" SWF | 1 | |
SDP075-T1050-S4Q | 1050 | 0,6-7,5 | 1/4" SWF | 1 | |
SDP100-T780-S4Q | 780 | 0,6-10 | 1/4" SWF | 1 | |
SDP140-T490-S4Q | 490 | 0,6-14 | 1/4" SWF | 1 | |
SDP160-T300-S4Q | 300 | 0,6-16 | 1/4" SWF | 1 | |
SDP045-T180-S4Q | 180 | 1,5-4,5 | 1/4" SWF | 1 | |
![]() |
SDT023-T3500-S4Q | 3500 | 1-2,3 | 1/4" SWF | 1,1 |
SDT035-T2200-S4Q | 2200 | 1-3,5 | 1/4" SWF | 1,1 | |
SDT055-T1470-S4Q | 1470 | 2-5,5 | 1/4" SWF | 1,1 | |
SDT075-T1100-S4Q | 1100 | 2,5-7,5 | 1/4" SWF | 1,1 | |
SDT100-T820-S4Q | 820 | 3,5-10 | 1/4" SWF | 1,1 | |
SDT140-T510-S4Q | 510 | 3,5-14 | 1/4" SWF | 1,1 | |
SDT160-T320-S4Q | 320 | 3,5-16 | 1/4" SWF | 1,1 |
Abschaltend Stabform Andruckstart
Druckluft-Stabschrauber abschaltend
Andruckstart, Rechts-/Linkslauf über Druckknopf
Drehmomentbereich 0,09 bis 16 Nm
Bild | Artikel | Leerlauf- drehzahl U/min. | Drehmoment- bereich Nm | Abtrieb | Gewicht kg | Rechts-/ Linkslauf durch |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2A89-A-1300 | 1300 | 0,09-0,56 | 1/4" SWF | 0,21 | Druckknopf |
2A89-A-700 | 700 | 0,09-0,75 | 1/4" SWF | 0,21 | Druckknopf | |
2A89-A-400 | 400 | 0,09-0,78 | 1/4" SWF | 0,21 | Druckknopf | |
![]() |
SB011-AB1600-S4Q | 1600 | 0,4-1,1 | 1/4" SWF | 0,42 | Druckknopf |
SB015-AB1100-S4Q | 1100 | 0,4-1,5 | 1/4" SWF | 0,42 | Druckknopf | |
SB025-AB750-S4Q | 750 | 0,4-2,5 | 1/4" SWF | 0,42 | Druckknopf | |
SB025-AB500-S4Q | 500 | 0,4-2,5 | 1/4" SWF | 0,42 | Druckknopf | |
SC2-025-A2200-S4Q | 2200 | 0,5 - 2,5 | 1/4" SWF | 0,69 | Druckknopf | |
SC2-035-A1500-S4Q | 1500 | 0,5 - 3,5 | 1/4" SWF | 0,69 | Druckknopf | |
SC2-045-A1000-S4Q | 1000 | 0,5 - 4,5 | 1/4" SWF | 0,69 | Druckknopf | |
SC2-055-A700-S4Q | 700 | 0,5 - 5,5 | 1/4" SWF | 0,69 | Druckknopf | |
SC2-065-A500-S4Q | 500 | 0,5 - 6,5 | SWF 1/4" | 0,69 | Druckknopf | |
![]() |
SD023-AB3500-S4Q | 3500 | 1-2,3 | 1/4" SWF | 0,73 | Druckknopf |
SD035-AB2200-S4Q | 2200 | 1-3,5 | 1/4" SWF | 0,73 | Druckknopf | |
SD055-AB1470-S4Q | 1470 | 0,6-5,5 | 1/4" SWF | 0,89 | Druckknopf | |
SD075-AB1100-S4Q | 1100 | 0,6-7,5 | 1/4" SWF | 0,89 | Druckknopf | |
SD100-AB820-S4Q | 820 | 0,6-10 | 1/4" SWF | 0,89 | Druckknopf | |
SD140-AB510-S4Q | 510 | 0,6-14 | 1/4" SWF | 0,89 | Druckknopf | |
SD160-AB320-S4Q | 320 | 0,6-16 | 1/4" SWF | 0,89 | Druckknopf |
Abschaltend Stabform Hebelstart
Druckluft-Stabschrauber abschaltend
Hebelstart, Rechts-/Linkslauf
Drehmomentbereich 0,4 bis 16 Nm
Bild | Artikel | Leerlauf- drehzahl U/min. | Drehmoment- bereich Nm | Abtrieb | Gewicht kg | Rechts-/ Linkslauf durch |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SB021-LR2000-S4Q | 2.000 | 0,5 - 2,1 | 1/4" SWF | 0,61 | Drehring |
SB021-LR1400-S4Q | 1.400 | 0,5 - 2,1 | 1/4" SWF | 0,61 | Drehring | |
SB043-LR1050-S4Q | 1.050 | 0,4 - 4,3 | 1/4" SWF | 0,61 | Drehring | |
SB043-LR500-S4Q | 500 | 0,4 - 4,7 | 1/4" SWF | 0,61 | Drehring | |
SC2-025-L2200-S4Q | 2.200 | 0,5 - 2,5 | 1/4" SWF | 0,69 | Druckknopf | |
SC2-035-1500-S4Q | 1.500 | 0,5 - 3,5 | 1/4" SWF | 0,69 | Druckknopf | |
SC2-045-L1000-S4Q | 1.000 | 0,5 - 4,5 | 1/4" SWF | 0,69 | Druckknopf | |
SC2-055-L700-S4Q | 700 | 0,5 - 5,5 | 1/4" SWF | 0,69 | Druckknopf | |
SC2-065-L500-S4Q | 500 | 0,5 - 6,5 | SWF 1/4" | 0,69 | Druckknopf | |
![]() |
SD023-LB3500-S4Q | 3.500 | 1 - 2,3 | 1/4" SWF | 0,76 | Druckknopf |
SD035-LB2200-S4Q | 2.200 | 1 - 3,5 | 1/4" SWF | 0,76 | Druckknopf | |
SD055-LB1470-S4Q | 1.470 | 0,6 - 5,5 | 1/4" SWF | 0,92 | Druckknopf | |
SD075-LB1100-S4Q | 1.100 | 0,6 - 7,5 | 1/4" SWF | 0,92 | Druckknopf | |
SD100-LB820-S4Q | 820 | 0,6 - 10 | 1/4" SWF | 0,92 | Druckknopf | |
SD140-LB510-S4Q | 510 | 0,6 - 14 | 1/4" SWF | 0,92 | Druckknopf | |
![]() |
SD160-LB320-S4Q | 320 | 0,6 - 16 | 1/4" SWF | 0,92 | Druckknopf |
![]() |
SD023-LR3500-S4Q | 3.500 | 1 - 2,3 | 1/4" SWF | 0,76 | Drehring |
SD035-LR2200-S4Q | 2.200 | 1 - 3,5 | 1/4" SWF | 0,76 | Drehring | |
SD055-LR1470-S4Q | 1.470 | 0,6 - 5,5 | 1/4" SWF | 0,92 | Drehring | |
SD075-LR1100-S4Q | 1.100 | 0,6 - 7,5 | 1/4" SWF | 0,92 | Drehring | |
SD100-LR820-S4Q | 820 | 0,6 - 10 | 1/4" SWF | 0,92 | Drehring | |
SD160-LR320-S4Q | 320 | 0,6 - 16 | 1/4" SWF | 0,92 | Drehring | |
![]() |
SD140-LR510-S4Q | 510 | 0,6 - 14 | 1/4" SWF | 0,92 | Drehring |
Abschaltend Winkelform
Druckluft-Winkelschrauber abschaltend
Hebelstart, Rechts-/Linkslauf
Drehmomentbereich 0,4 bis 200 Nm
Bild | Artikel | Leerlauf- drehzahl U/min. | Drehmoment- bereich Nm | Abtrieb | Gewicht kg | Länge mm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SC021-L2000-S90A4S | 2000 | 0,4-2,1 | 1/4" Vkt. | 0,84 | 275 |
SC021-L1400-S90A4S | 1400 | 0,4-2,1 | 1/4" Vkt. | 0,84 | 275 | |
SC043-L950-S90A4S | 950 | 0,4-4,3 | 1/4" Vkt. | 0,84 | 275 | |
SC047-L500-S90A4S | 500 | 0,4-4,7 | 1/4" Vkt. | 0,84 | 275 | |
![]() |
SC021-L2200-S45A4S | 2200 | 0,4-2,1 | 1/4" Vkt. | 0,85 | 339 |
SC021-L1500-S45A4S | 1500 | 0,4-2,1 | 1/4" Vkt. | 0,84 | 339 | |
SC043-L1050-S45A4S | 1050 | 0,4-4,3 | 1/4" Vkt. | 0,85 | 339 | |
SC047-L520-S45A4S | 520 | 0,4-4,7 | 1/4" Vkt. | 0,85 | 339 | |
![]() |
SD070-LB1100-S90A4S | 1100 | 2,5-7 | 1/4" Vkt. | 1,11 | 305 |
SD070-LB820-S90-A4S | 820 | 2,7-7 | 1/4" Vkt. | 1,11 | 305 | |
SD070-LB510-S90-A4S | 510 | 2,5-7 | 1/4" Vkt. | 1,11 | 305 | |
SD070-LB320-S90-A4S | 320 | 2,5-7 | 1/4" Vkt. | 1,11 | 305 | |
![]() |
SD095-LB800-S90-A10S | 800 | 3-9,5 | 3/8" Vkt. | 1,41 | 353 |
SD130-LB600-S90-A10S | 600 | 4,5-13 | 3/8" Vkt. | 1,41 | 353 | |
SD209-LB370-S90-A10S | 370 | 6-20,9 | 3/8" Vkt. | 1,5 | 376 | |
SD300-LB250-S90-A10S | 250 | 11-30 | 3/8" Vkt. | 1,5 | 376 | |
![]() |
SH500-LR330-S90-A13S | 330 | 25-50 | 1/2" Vkt. | 2,2 | 453 |
SH700-LR225-S90-A13S | 225 | 34-70 | 1/2" Vkt. | 2,4 | 487 | |
![]() |
SH850-LR190-S90-A13S | 190 | 40-85 | 1/2" Vkt. | 2,8 | 530 |
SH1200-LR215-S90-A13S | 215 | 70-120 | 1/2" Vkt. | 3,5 | 590 | |
![]() |
SH2000-LR100-S90-A13S | 100 | 115-200 | 1/2" Vkt. | 4,4 | 608 |
Direktantrieb Pistolenform
Druckluftschrauber Pistolenform
Direktantrieb, Drehmoment 1 bis 14 Nm, ,
Leerlaufdrehzahl 490 bis 3400 U/min.
SWF=Schnellwechselfutter
Bild | Artikel | Leerlauf- drehzahl U/min. | Drehmoment- bereich Nm | Abtrieb | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
SDP023-T3400-D4Q | 3.400 | 1 - 2,3 | 1/4" SWF | 0,8 |
SDP035-T2100-D4Q | 2.100 | 1 - 3,5 | 1/4" SWF | 0,8 | |
SDP055-T1400-D4Q | 1.400 | 1 - 5,5 | 1/4" SWF | 0,8 | |
SDP075-T1050-D4Q | 1.050 | 3,5 - 7,5 | 1/4" SWF | 0,8 | |
SDP100-T780-D4Q | 780 | 3,5 - 10 | 1/4" SWF | 0,8 | |
SDP140-T490-D4Q | 490 | 3,5 - 14 | 1/4" SWF | 0,8 |
Ratschenkupplung Pistolenform
Druckluftschrauber - Ratschenkupplung
Pistolenform, Andruck- bzw. Drückerstart
Rechts-/Linkslauf
Drehmomentbereich 0,4 bis 15 Nm
Leerlaufdrehzahl 300 bis 3400 U/min.
SWF = Schnellwechselfutter
* Lufteinlass von oben
Bild | Artikel | Leerlauf- drehzahl U/min. | Drehmoment- bereich Nm | Abtrieb | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
SCP024-T2300-R4Q | 2.300 | 0,5 - 2,4 | 1/4" SWF | 0,86 |
SCP022-T1600-R4Q | 1.600 | 0,5 - 2,2 | 1/4" SWF | 0,86 | |
SCP044-T1100-R4Q | 1.100 | 0,4 - 4,4 | 1/4" SWF | 0,86 | |
SCP044-T550-R4Q | 550 | 0,4 - 4,4 | 1/4" SWF | 0,86 | |
![]() |
SCP023-T3400-R4Q | 3.400 | 1 - 2,3 | 1/4" SWF | 0,9 |
SCP035-T2100-R4Q | 2.100 | 1 - 3,5 | 1/4" SWF | 0,9 | |
SCP055-T1400-R4Q | 1.400 | 1 - 5,5 | 1/4" SWF | 1 | |
![]() |
SCP075-T1050-R4Q | 1.050 | 0,6 - 7,5 | 1/4" SWF | 1 |
SCP100-T780-R4Q | 780 | 0,6 - 10 | 1/4" SWF | 1 | |
SCP100-T490-R4Q | 490 | 0,6 - 10 | 1/4" SWF | 1 | |
SCP100-T300-R4Q | 300 | 0,6 - 10 | 1/4" SWF | 1 | |
![]() |
SCPT024-A2300-R4Q * | 2.300 | 0,5 - 2,4 | 1/4" SWF | 0,86 |
SCPT022-A1600-R4Q * | 1.600 | 0,5 - 2,2 | 1/4" SWF | 0,86 | |
SCPT044-A1100-R4Q * | 1.100 | 0,4 - 4,4 | 1/4" SWF | 0,86 | |
![]() |
SCPT044-A550-R4Q * | 550 | 0,4 - 4,4 | 1/4" SWF | 0,86 |
Ratschenkupplung Stabform
Druckluftschrauber - Ratschenkupplung
Stabform, Andruckstart (auch mit Hebelventil lieferbar)
Rechts-/Linkslauf
Drehmomentbereich 0,4 bis 10 Nm
Leerlaufdrehzahl 510 bis 3500 U/min.
SWF = Schnellwechselfutter
Bild | Artikel | Leerlauf- drehzahl U/min. | Drehmoment- bereich Nm | Abtrieb | Gewicht kg | Rechts-/ Linkslauf durch |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SC024-AB2300-R4Q | 2.300 | 0,5 - 2,4 | 1/4" SWF | 0,61 | Druckknopf |
SC022-AB1600-R4Q | 1.600 | 0,5 - 2,2 | 1/4" SWF | 0,61 | Druckknopf | |
SC044-AB1100-R4Q | 1.100 | 0,4 - 4,4 | 1/4" SWF | 0,61 | Druckknopf | |
SC044-AB550-R4Q | 550 | 0,4 - 4,4 | 1/4" SWF | 0,61 | Druckknopf | |
![]() |
SC024-A2300-R4Q | 2.300 | 0,5 - 2,4 | 1/4" SWF | 0,61 | Drehring |
SC022-A1600-R4Q | 1.600 | 0,5 - 2,2 | 1/4" SWF | 0,61 | Drehring | |
SC044-A1100-R4Q | 1.100 | 0,4 - 4,4 | 1/4" SWF | 0,61 | Drehring | |
![]() |
SC044-A550-R4Q | 550 | 0,4 - 4,4 | 1/4" SWF | 0,61 | Drehring |
![]() |
SD023-AB3500-R4Q | 3.500 | 1 - 2,3 | 1/4" SWF | 0,73 | Druckknopf |
SD035-AB2200-R4Q | 2.200 | 1 - 3,5 | 1/4" SWF | 0,73 | Druckknopf | |
SD055-AB1470-R4Q | 1.470 | 0,6 - 5,5 | 1/4" SWF | 0,89 | Druckknopf | |
SD075-AB1100-R4Q | 1.100 | 0,6 - 7,5 | 1/4" SWF | 0,89 | Druckknopf | |
SD100-AB820-R4Q | 820 | 0,6 - 10 | 1/4" SWF | 0,89 | Druckknopf | |
SD100-AB510-R4Q | 510 | 0,6 - 10 | 1/4" SWF | 0,89 | Druckknopf | |
![]() |
SD023-AR3500-R4Q | 3.500 | 1 - 2,3 | 1/4" SWF | 0,73 | Drehring |
SD035-AR2200-R4Q | 2.200 | 1 - 3,5 | 1/4" SWF | 0,73 | Drehring | |
SD055-AR1470-R4Q | 1.470 | 0,6 - 5,5 | 1/4" SWF | 0,89 | Drehring | |
SD075-AR1100-R4Q | 1.100 | 0,6 - 7,5 | 1/4" SWF | 0,89 | Drehring | |
SD100-AR820-R4Q | 820 | 0,6 - 10 | 1/4" SWF | 0,89 | Drehring | |
SD100-AR510-R4Q | 510 | 0,6 - 10 | 1/4" SWF | 0,89 | Drehring |
Ratschenkupplung Winkelform
Druckluftschrauber - Ratschenkupplung
Winkelform, Hebelstart
Drehmomentbereich 0,4 bis 103 Nm
Leerlaufdrehzahl 200 bis 2200 U/min.
Schrauber "HLT" abschaltend
Druckluftschrauber abschaltend, Stab-bzw. Pistolenform
Abtrie 1/4" SWF (Schnellwechselfutter)
Tiefenanschlaghülsen bitte extra bestellen.
Speziell für selbstschneidende Schrauben.
Gewindeschneid-/formvorgang - Direktantrieb.
Gewinde wird geschnitten bzw. geformt - Direktantrieb.
Tiefenanschlag trifft auf Werkstück - Kupplungseingriff wird ausgelöst.
Enddrehmoment wird erreicht, Kupplung schaltet ab.
Bild | Artikel | Leerlauf- drehzahl U/min. | Drehmoment- bereich Nm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|
![]() |
SC009-L1600-HLT4M | 1.600 | 0,4 - 0,9 | 0,79 |
SC021-L1600-HLT4M | 1.600 | 0,6 - 2,1 | 0,79 | |
SC022-L1100-HLT4M | 1.100 | 0,6 2,1 | 0,79 | |
SC022-L550-HLT4M | 550 | 0,6 - 2,1 | 0,79 | |
SC043-L1100-HLT4M | 1.100 | 0,9 - 4,3 | 0,79 | |
SC047-L550-HLT4M | 550 | 0,9 - 4,7 | 0,79 | |
![]() |
SCP009-T1600-HLT4M | 1.600 | 0,4 - 0,9 | 1 |
![]() |
SCP021-T1600-HLT4M | 1.600 | 0,6 - 2,1 | 1 |
SCP022-T1100-HLT4M | 1.100 | 0,6 - 2,1 | 1 | |
SCP043-T1100-HLT4M | 1.100 | 0,9 - 4,3 | 1 | |
SCP022-T550-HLT4M | 550 | 0,6 - 2,1 | 1 | |
SCP047-T550-HLT4M | 550 | 0,9 - 4,7 | 1 |
Schrauber mit Umschaltautomatik
Druckluftschrauber Stab- bzw. Pistolenform
Anwendungsbeispiele: Verschrauben von Nitemuttern, Gewindeschneiden in Sacklöchern etc.
Schraubvorsätze (Kits) , Gewindeadapter etc. bitte extra bestellen
Funktionsweise:
* Hebel drücken, Werkzeug startet im Rechtslauf.
* Werkzeug erreicht voreingestelltes Drehmoment.
* Werkzeug schaltet dann automatisch die Drehrichtung um (Linkslauf).
* Hebel loslassen, Werkzeug steht.
Bild | Artikel | Leerlauf- drehzahl U/min. | Abtriebs- gewinde | Drehmoment- bereich Nm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
SD140-LA510-S4 | 510 | 7/8"-26TPI links |
0,6-14 | 1 |
SD075-LA1100-S4 | 1.100 | 7/8"-26 TPI links |
0,6 - 7,5 | 1 | |
![]() |
2F189-PX-900 | 900 | 7/8"-26 TPI links |
1,8 - 8,9 | 1,6 |
2F189-PX-600 | 600 | 7/8"-26 TPI links |
1,6 - 14 | 1,6 | |
2F189-PX-400 | 400 | 7/8"-26 TPI links |
1,6 - 15,6 | 1,6 |