Über 1.000.000 Stäbe in 10.000 verschiedenen Abmessung sofort ab Lager lieferbar.
Präzisionsflachstahl mit BearbeitungsaufmaßLagerlänge: 505mm / 1000mm
X38CrMoV5-1
1.2343 ESU
Schwarz
Toleranz | Oberfläche | |||
Dicke | + 0,20 / 0 mm | vorgeschliffen, feingefräst | N8 | Ra 3,2 |
Breite | + 2 / 0 mm | gesägt | N15 | Ra 25 |
Länge | + 5 / 0 mm | gesägt | N15 | Ra 25 |
Anlieferzustand: weichgeglüht 790N/mm² (235HB max.) | Farbcode für 1.2343 Schwarz | Erzielbare Härte: Hrc 52- 54 |
Länge: 505 mm
D/mm B/mm |
8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
42 | |||||||||||||||
52 | |||||||||||||||
62 | |||||||||||||||
72 | |||||||||||||||
83 | |||||||||||||||
103 | |||||||||||||||
123 | |||||||||||||||
153 | |||||||||||||||
203 | |||||||||||||||
253 | |||||||||||||||
303 | |||||||||||||||
505 |