Über 1.000.000 Stäbe in 10.000 verschiedenen Abmessung sofort ab Lager lieferbar.
Präzisionsflachstahl mit BearbeitungsaufmassLagerlänge: 1005-1030 mm
X100CrMoV8-1-1
1.2990
Blau-Schwarz
Toleranz | Oberfläche | |||
Dicke | + 0,20 / 0 mm | vorgeschliffen, feingefräst | N8 | Ra 3,2 |
Breite | + 0,40 / 0 mm | vorgeschliffen, feingefräst | N8 | Ra 3,2 |
Länge | + 5 / 0 mm | gesägt | N15 | Ra 25 |
Anlieferzustand: weichgeglüht 830N/mm² (250HB max.) | Farbcode für 1.2990 Blau- Schwarz | Erzielbare Härte: Hrc 61 - 63 |
Länge: 1000 mm
D/mm B/mm |
3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 22,4 | 25,4 | 27,4 | 30,4 | 32,4 | 36,4 | 40,4 | 46,4 | 50,4 | 56,4 | 60,4 | 70,4 | 76,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,4 | ||||||||||||||||||||||||||
25,4 | ||||||||||||||||||||||||||
30,4 | ||||||||||||||||||||||||||
40,4 | ||||||||||||||||||||||||||
50,4 | ||||||||||||||||||||||||||
60,4 | ||||||||||||||||||||||||||
70,4 | ||||||||||||||||||||||||||
80,4 | ||||||||||||||||||||||||||
90,4 | ||||||||||||||||||||||||||
100,4 | ||||||||||||||||||||||||||
120,4 | ||||||||||||||||||||||||||
130,4 | ||||||||||||||||||||||||||
140,4 | ||||||||||||||||||||||||||
150,4 | ||||||||||||||||||||||||||
160,4 | ||||||||||||||||||||||||||
180,4 | ||||||||||||||||||||||||||
200,4 | ||||||||||||||||||||||||||
220,4 | ||||||||||||||||||||||||||
250,4 | ||||||||||||||||||||||||||
300,3 | ||||||||||||||||||||||||||
300,4 | ||||||||||||||||||||||||||
350,4 | ||||||||||||||||||||||||||
505 |