Schwingschleifer
1-Hand-Ausführung Hub 2,4 mm
Druckluft-Schwingschleifmaschinen
mit Teller in Rechteck- und Bügeleisenform
für Schleifblätter 80x130 mm (Rechteckform) und 100x147 mm
Bild | Artikel | Teller (mm) | Leistung | Hub | Länge | Absaugung | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SXOAR1 | 80x130 | 210 W | 2,4 mm | 127 mm | ohne | 1 kg | |
SXOAR1C | 80x130 | 210 W | 2,4 mm | 133 mm | extern | 1 kg | |
SXOAR1V | 80x130 | 210 W | 2,4 mm | 186 mm | Staubab- saugsatz |
1 kg | |
SXOAT1 | 100x147 | 210 W | 2,4 mm | 127 mm | ohne | 1 kg | |
SXOAT1C | 100x147 | 210 W | 2,4 mm | 133 mm | extern | 1 kg | |
SXOAT1V | 100x147 | 210 W | 2,4 mm | 186 mm | Staubab- saugsatz |
1 kg |
1-Hand-Ausführung Hub 5 mm
Druckluft-Schwingschleifmaschinen, 1-Handausführung
mit Teller in Rechteckform 93x170 mm
Leistungsstark 375 Watt bei 8.000 min.-1
Bild | Artikel | Teller mm | Leistung Watt | Hub mm | Länge mm | Absaugung | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sv3 | 170x93 | 375 | 5 | 142 | ohne | 1,7 | |
SV3-8 | 170x93 | 375 | 5 | 166 | extern | 1,7 | |
SV3-14 | 170x93 | 375 | 5 | 166 | Staubab- saugsatz |
1,7 |
2-Hand-Ausführung Hub 5 mm
Druckluft-Schwingschleifmaschinen 2-Handausführung
mit Teller in Rechteckform 93x170 mm bzw. 113x215 mm
Leistungsstark 375 Watt bei 8.000 min.-1
Bild | Artikel | Teller mm | Leistung Watt | Hub mm | Länge mm | Absaugung | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV3P | 170x93 | 375 | 5 | 242 | ohne | 1,8 | |
SVP-8 | 170x93 | 375 | 5 | 266 | extern | 1,8 | |
SV3P-14 | 170x93 | 375 | 5 | 266 | Staubab- saugsatz |
1,8 | |
SV4P | 215x113 | 375 | 5 | 242 | ohne | 1,9 | |
SV4P-8 | 215x113 | 375 | 5 | 266 | extern | 1,9 | |
SV4P-14 | 215x113 | 375 | 5 | 266 | Staubab- saugsatz |
1,9 |