Über 1.000.000 Stäbe in 10.000 verschiedenen Abmessung sofort ab Lager lieferbar.
PräzisionsflachstahlLagerlänge: 1000mm
100MnCrW490MnCrV8
1.2510 / 1.2842
Geschliffen nach DIN 59 350
Grün
Toleranz | Oberfläche | |||
Dicke | + 0,05 / 0 mm | geschliffen | N7 | Ra 1,6 |
Breite | + 0,2 / 0 mm | vorgeschliffen, feingefräst | N8 | Ra 3,2 |
Länge | + 5 / 0 mm | gesägt | N15 | Ra 25 |
Anlieferzustand: weichgeglüht 775N/mm² (230HB max.) | Farbcode für 1.2510 Grün | Erzielbare Härte: Hrc 61-63 |
Länge: 1000 mm
D/mm B/mm |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
75 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
120 | ||||||||||||||
150 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
180 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
250 | ||||||||||||||
300 |